Das Porren: jornada 9 (22/6)
Novena jornada de la EurocOEOEOEOEOE QUE LE DEN POR CULO A LA EUROCOPA QUE EL MÁLAGA HA SUBIDO A SEGUNDA EN EL ÚLTIMO MINUTO OEOEOEOEOE VAAAAMOOOOO MÁLAAAAGAAAA LA BOMBONEEERAAAAAAA
Y, en otro orden de cosas, jornadón de Manolo V y, sobre todo, de Gael (YA ESTÁN AQUÍIIII) y de Alvaro, que se mete en el podio. Rober ya tiene al segundo a 2 puntos y al tercero a 3... ¿se viene descalabro tipo Real Madrid en 2004 o heroica resistencia pedrosanchista? ¡La respuesta en el próximo porradía, en el mismo porracanal! Y, nuevamente, la magia de mis motivaciones funciona y, tras mi puyita de ayer, Fidel por fin ha conseguido acertar su primer partido y huir del foso. Winky, Salva, Anselmo... acepto bizums. ¡Seguimos!
Clasificación
1. Rober (29 puntos + 7)
2. Sr. Suegro (27 + 6)
20. Elena, JC Naranjo (18 + 3)
36. Anselmo, Raúl Lorente (14 + 1)
38. Salva Cid (13 + 1)
3. Alvaro (26 + 6)
4. Gael, Esther (25 + 5)
6. Sr. Ramos, Mirella (24 + 5)
8. Curro (24 + 4)
9. Helio (23 + 4)
10. Lorenzo, Primo, Antonio Lorente (22 + 4)
10. Lorenzo, Primo, Antonio Lorente (22 + 4)
13. Hugo (20 + 3)
14. Juan Pérez (20 + 2)
15. Carcos (19 + 4)
16. Meca, Manolo V (19 + 3)
15. Carcos (19 + 4)
16. Meca, Manolo V (19 + 3)
18. Yisas (19 + 2)
19. Salvi Jiménez (18 + 4)
20. Elena, JC Naranjo (18 + 3)
22. Albret, Ochi, Segovia (18 + 2)
25. Sergio (17 + 1)
26. Vanesa, Fernando (16 + 3)
28. Alan, Nacho Díaz, Azael (16 + 2)
31. Fidel, Isica, Lázaro (16 + 1)
34. Vega (15 + 3)
35. Josemi (14 + 2)
35. Josemi (14 + 2)
36. Anselmo, Raúl Lorente (14 + 1)
38. Salva Cid (13 + 1)
39. Winky (11 + 1)
Comentarios
Publicar un comentario